Queremos ofrecer un banco más digital a todos nuestros clientes que les dé la oportunidad de realizar operaciones completamente en línea en el momento y lugar de su preferencia. Nos esforzamos en ofrecer experiencias innovadoras y acelerar la digitalización del Banco.
Inversión en innovación y tecnología
En 2022 desarrollamos los siguientes proyectos:
Nombre del programa | Descripción |
---|---|
Servicing Sucursal | Desde que lanzamos la descarga de estados de cuenta en SuperMóvil en septiembre 2022, hemos reducido las solicitudes de reenvío por correo electrónico y de impresión en 150 mil (52%), tanto en sucursales como en Contact Center (en un 40%). También se incluyeron otras funcionalidades como la actualización de datos fiscales, que ha logrado reducir más de siete mil visitas a las sucursales y puede llegar a impactar a 9.5 millones de clientes. |
Voz humanizada en IVR (respuesta interactiva de voz) | Cambiamos la voz de nuestro IVR evolucionando de una voz robotizada a una voz humana, clara y amigable. Esto ayudó a mejorar la experiencia y percepción que los clientes califican en las encuestas de NPS (Net Promoter Score). |
Procesos Cruzados Contact Center - RED | Se realizó una mejora en los procesos que se compartían entre la RED, con lo cual facilitamos la experiencia de los clientes en los procesos. Gracias a esto, hemos ampliado nuestra geografía de atención, sumando la atención de llamadas de Estados Unidos. |
Tarjeta LikeU | Se ha implementado el poder incluir un domicilio alterno, donde los que están contratando la tarjeta, pueden decidir si la desean recibir en su domicilio. |
Samsung Members Wallet | Se realizaron mejoras con las cuales ya se puede solicitar una tarjeta de débito o de crédito desde la aplicación, y pueden ser enviadas al domicilio del solicitante o recogerla en la sucursal de su preferencia. Estas tarjetas cuentan con tecnología contactless y se pueden realizar pagos mediante la tecnología NFC de los celulares Samsung. |
Mis Metas | Nuestros clientes pueden programar y personalizar reglas de ahorro que se ejecutan de forma automática. Ha generado lealtad e incrementado la adopción de canales digitales del Banco. Al cierre del 2022, alrededor de un millón 138 mil usuarios han ahorrado más de $45,873 millones de pesos. |
Santander TAP | Facilita realizar pagos entre personas en cuestión de segundos desde su aplicación de mensajería preferida a cualquier Banco sin necesidad de conocer la cuenta bancaria del destinatario. Los clientes han valorado esta solución asociando a Santander como un banco muy innovador, siendo único en México. Al cierre del 2022 alcanzamos más de 119 mil usuarios que han realizado 600 mil pagos a través de Santander TAP. |
Fintech Américas nos ha reconocido con el premio Platino a los Innovadores Financieros de las Américas por implementar el esquema de pagos sin contacto en el Metrobús de la Ciudad de México mediante Getnet, nuestra plataforma de pagos.
Hemos visto una gran oportunidad de colaboración con el emprendimiento Fintech en búsqueda de soluciones digitales y financieras innovadoras que puedan agregar valor a los servicios del Banco y sus clientes.
Durante noviembre 2022 inició una prueba piloto en la cual una Fintech nos apoyó con el análisis de un set de datos anonimizado de nuestros clientes en su motor de categorización con la finalidad de generar insights financieros personalizados y calcular la huella de carbono generada de cada uno de los clientes con base en los gastos que realizan.